Description
| Général | |
|---|---|
| Polices Imprimante | PCL de taille variable x 73 PCL bitmap x 12 PostScript x 66 |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d’impression | LED – couleur |
| Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 300 – 1 500 pages |
| Écran Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d’affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l’article de bureau | Impression à partir d’un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numérisation vers FTP,numérisation vers OCR,scan vers hôte USB,numérisation vers image |
| Localisation | Belgique |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire Standard | 512 Mo |
| Copie | |
|---|---|
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 24 ppm (mono)/jusqu’à 24 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Demi-tons de profondeur de gris | 256 |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Fonctions de copie | 2 sur 1,tri,Empilage,N-en-1 |
| Impression | |
|---|---|
| Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 2400 x 600 ppp (couleur) |
| Catégorie de résolution d’impression maximale | Jusqu’à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 2400 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 24 ppm (mono)/jusqu’à 24 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6,BR-Script 3,PDF 1.7,XPS 1.0 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 14 s |
| Durée de sortie de la première impression,couleur | 14 s |
| Fonctions de gestion des couleurs | Mopria |
| Balayage | |
|---|---|
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Détails de résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi – aplat 600 x 600 ppp – ADF |
| Télécopieur | |
|---|---|
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur | |
|---|---|
| Mode de correction d’erreur (ECM) | Oui |





Reviews
There are no reviews yet.