Description
| Description du produit | Epson WorkForce Pro WF-4825DWF – imprimante multifonctions – couleur |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Super G3 – papier uni |
| Technologie d’impression | Jet d’encre (couleur) |
| Technologie d’imprimante à jet d’encre | Epson PrecisionCore – 4 encres |
| Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 33000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 200 – 1500 pages |
| Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 25 ppm (mono)/jusqu’à 12 ppm (couleur) |
| Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 4 800 x 2 400 dpi (mono)/jusqu’à 4 800 x 2 400 dpi (couleur) |
| Catégorie de résolution d’impression maximale | Jusqu’à 4 800 x 2 400 dpi (mono)/jusqu’à 4 800 x 2 400 dpi (couleur) |
| Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
| Balayage | 1 200 x 2 400 ppp |
| Taille initiale | A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type d’origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Taille du support | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type de supports | Enveloppes,papier uni |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 80 feuilles |
| Impression recto-verso automatique | Oui (impression) |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l’article de bureau | Numériser vers le Cloud |
| Dimensions (LxPxH) | 42.5 cm x 38.9 cm x 26.5 cm |
| Poids | 10.2 kg |





Reviews
There are no reviews yet.